Consulta el horario y planifica tu viaje al Gran Premio de Portugal 2025 en el Autódromo Internacional do Algarve.
| VIERNES | ||
| MotoE | Entrenamiento libre | 08:30–08:45 |
| Moto3 | Entrenamiento libre n.º 1 | 09:00–09:35 |
| Moto2 | Entrenamiento libre n.º 1 | 09:50–10:30 |
| MotoGP | Entrenamiento libre n.º 1 | 10:45–11:30 |
| MotoE | Entrenamiento | 12:35–12:50 |
| Moto3 | Entrenamiento | 13:15–13:50 |
| Moto2 | Entrenamiento | 14:05–14:45 |
| MotoGP | Entrenamiento | 15:00–16:00 |
| MotoE | Clasificación 1 | 17:00–17:10 |
| MotoE | Clasificación 2 | 17:20–17:30 |
| SÁBADO | ||
| Moto3 | Entrenamiento libre n.º 2 | 08:40–09:10 |
| Moto2 | Entrenamiento libre n.º 2 | 09:25–09:55 |
| MotoGP | Entrenamiento libre n.º 2 | 10:10–10:40 |
| MotoGP | Clasificación n.º 1 | 10:50–11:05 |
| MotoGP | Clasificación n.º 2 | 11:15–11:30 |
| MotoE | Carrera n.º 1 | 12:15 |
| Moto3 | Clasificación n.º 1 | 12:50–13:05 |
| Moto3 | Clasificación n.º 2 | 13:15–13:30 |
| Moto2 | Clasificación n.º 1 | 13:45–14:00 |
| Moto2 | Clasificación n.º 2 | 14:10–14:25 |
| MotoGP | Carrera Sprint | 15:00 |
| MotoE | Carrera n.º 2 | 16:10 |
| DOMINGO | ||
| MotoGP | Warm-Up | 09:40–09:50 |
| MotoGP | Presentación de pilotos | 10:00 |
| Moto2 | Carrera | 11:15 |
| MotoGP | Gran Premio | 13:00 |
| Moto3 | Carrera | 14:30 |
Desde 2023, MotoGP utiliza un nuevo formato de carrera que incluye el sprint del sábado.
Viernes
El fin de semana arranca con la primera acción en pista, consistente en dos sesiones de entrenamientos para cada clase, ahora denominadas P1 y P2. Los resultados de estas sesiones determinarán qué pilotos pasan directamente a la Q2 en la categoría reina y cuáles tendrán que competir en la Q1.
Sábado
Domingo
2025 © PORTUGALMOTOGP.COM
Condiciones generales
Política de privacidad
Envío gratuito
Pagos seguros y protegidos
Cheques regalo
Ticket Print@home