Consulta o horário e planeia a tua viagem ao Grande Prémio de Portugal 2026 no Autódromo Internacional do Algarve.
| SEXTA-FREIRA | ||
| Moto3 | Treino livre n.º 1 | 09:00–09:35 |
| Moto2 | Treino livre n.º 1 | 09:50–10:30 |
| MotoGP | Treino livre n.º 1 | 10:45–11:30 |
| Moto3 | Treino | 13:15–13:50 |
| Moto2 | Treino | 14:05–14:45 |
| MotoGP | Treino | 15:00–16:00 |
| SÁBADO | ||
| Moto3 | Treino livre n.º 2 | 08:40–09:10 |
| Moto2 | Treino livre n.º 2 | 09:25–09:55 |
| MotoGP | Treino livre n.º 2 | 10:10–10:40 |
| MotoGP | Qualificação n.º 1 | 10:50–11:05 |
| MotoGP | Qualificação n.º 2 | 11:15–11:30 |
| Moto3 | Qualificação n.º 1 | 12:50–13:05 |
| Moto3 | Qualificação n.º 2 | 13:15–13:30 |
| Moto2 | Qualificação n.º 1 | 13:45–14:00 |
| Moto2 | Qualificação n.º 2 | 14:10–14:25 |
| MotoGP | Corrida Sprint | 15:00 |
| DOMINGO | ||
| MotoGP | Warm-Up | 09:40–09:50 |
| MotoGP | Apresentação dos pilotos | 10:00 |
| Moto2 | Corrida | 11:15 |
| MotoGP | Grande Prémio | 13:00 |
| Moto3 | Corrida | 14:30 |
Desde 2023, o MotoGP tem vindo a utilizar um novo formato de corrida, incluindo o sprint de sábado.
Sexta-feira
O fim de semana começa com a primeira ação em pista, que consiste em duas sessões de treinos para cada classe, agora denominadas P1 e P2. Os resultados destas sessões determinam quais os pilotos que avançam diretamente para a Q2 na categoria rainha e quais os que terão de competir na Q1.
Sábado
Domingo
2025 © PORTUGALMOTOGP.COM
Termos e condições
Política de privacidade
Entrega Gratuita
Pagamentos Seguros e Protegidos
Vales de Presente
Bilhete para Imprimir em Casa